De Meu Wiki
Segue a listagem dos envios de arquivos mais recentes.
A
galeria de arquivos novos oferece uma listagem mais visual.
(Mais recentes |
Mais antigas) Ver (50 recentes |
50 antigas) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500).
- 21h14min de 12 de dezembro de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:DECRETO Nº 69.121, DE 09.12.2024 – ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO 2024.pdf"
- 13h30min de 7 de outubro de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO CO 9 DE 2018-CONSOLIDA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 04.10.2024).pdf"
- 13h28min de 7 de outubro de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-11 DE 03.10.2024-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 13h29min de 30 de setembro de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO CO 9 DE 2018-CONSOLIDA A CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 25.09.2024).pdf"
- 13h27min de 30 de setembro de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-10, DE 24.09.2024-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 18h56min de 19 de setembro de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO CO 9 DE 2018-CONSOLIDA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 19.09.2024).pdf"
- 18h47min de 19 de setembro de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-9, DE 18.09.2024-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 15h50min de 2 de setembro de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO CO 9 DE 2018-CONSOLIDA A CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 02.09.2024).pdf"
- 15h48min de 2 de setembro de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-6, DE 30.08.2024-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 13h34min de 12 de agosto de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO CO 9 DE 2018-CONSOLIDA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 02.08.2024).pdf"
- 13h32min de 12 de agosto de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-5, DE 01.08.2024-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 13h29min de 12 de agosto de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-3, DE 02.07.2024-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 21h06min de 4 de junho de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO CO 9 DE 2018-CONSOLIDA A CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 28.05.2024).pdf"
- 19h09min de 29 de maio de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CO 9 DE 14.12.2018-CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA CONSOLIDADA (ATUALIZADA EM 28.05.2024).pdf"
- 19h04min de 29 de maio de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CO 9 DE 14.12.2018-CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA CONSOLIDADA (ATUALIZADA EM 28.05.2024).pdf"
- 15h50min de 29 de maio de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CO 9 DE 14.12.2018-CONSOLIDA A CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 28.05.2024).pdf"
- 15h46min de 29 de maio de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CO 9 DE 14.12.2018-CONSOLIDA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 28.05.2024).pdf"
- 15h43min de 29 de maio de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-2, DE 27.05.2024-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 17h08min de 22 de janeiro de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CONJUNTA SO-STE Nº 1, DE 19 JANEIRO DE 2024.pdf"
- 17h00min de 22 de janeiro de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:DECRETO Nº 68.309, DE 18.01.2024 - EXECUÇÃO 2024.pdf"
- 16h55min de 22 de janeiro de 2024 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PODE 2024 - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO 2024.pdf"
- 19h30min de 24 de novembro de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:Portaria CO 9 DE 14.12.2018 - CONSOLIDA A CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 24.11.2023).pdf"
- 19h27min de 24 de novembro de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-29, DE 23.11.2023-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 18h39min de 26 de setembro de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CO 9 DE 14.12.2018-CONSOLIDA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 26.09.2023).pdf"
- 18h37min de 26 de setembro de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-26, DE 25.09.2023-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 18h37min de 21 de setembro de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CO 9 DE 14.12.2018-CONSOLIDA A CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 20.09.2023).pdf"
- 18h34min de 21 de setembro de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-25, DE 19.09.2023-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 15h07min de 1 de agosto de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-23, DE 28.07.2023-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 14h56min de 1 de agosto de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CO 9 DE 14.12.2018-CONSOLIDA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 31.07.2023).pdf"
- 19h23min de 14 de março de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CO 9 DE 14.12.2018-CONSOLIDA A CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 13.03.2023).pdf"
- 19h21min de 14 de março de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-13, DE 10.03.2023-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 15h27min de 26 de janeiro de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CO 9 DE 14.12.2018-CONSOLIDA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 26.01.2023).pdf"
- 15h24min de 26 de janeiro de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-2, DE 24.01.2023-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 17h44min de 19 de janeiro de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:DECRETO Nº 67.446, DE 13.01.2023 - ATUALIZA DOTAÇÕES EM CONFORMIDADE AOS ARTIGOS 12 E 13 DA LEI Nº 17.614, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.pdf"
- 17h40min de 19 de janeiro de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CONJUNTA SO-STE Nº 1, DE 18 DE JANEIRO DE 2023.pdf"
- 17h42min de 17 de janeiro de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:DECRETO Nº 67.447, DE 13.01.2023 - EXECUÇÃO 2023.pdf"
- 17h40min de 17 de janeiro de 2023 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PODE 2023 - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO 2023.pdf"
- 14h59min de 22 de novembro de 2022 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CO 9 DE 14.12.2018-CONSOLIDA A CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 17.11.2022).pdf"
- 14h56min de 22 de novembro de 2022 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-14, DE 16.11.2022-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 14h57min de 26 de outubro de 2022 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PODE 2022 - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO EM 2022.pdf"
- 18h15min de 15 de setembro de 2022 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CO 9 DE 14.12.2018-CONSOLIDA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 14.09.2022).pdf"
- 18h12min de 15 de setembro de 2022 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-12, DE 13.09.2022-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 17h09min de 12 de setembro de 2022 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CO 9 DE 14.12.2018-CONSOLIDA A CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 12.09.2022).pdf"
- 17h06min de 12 de setembro de 2022 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-11, DE 09.09.2022-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 19h59min de 21 de junho de 2022 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CO 9 DE 14.12.2018-CONSOLIDA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 20.06.2022).pdf"
- 19h57min de 21 de junho de 2022 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-8, DE 15.06.2022-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 19h32min de 10 de junho de 2022 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CO 9 DE 14.12.2018-CONSOLIDA A CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 07.06.2022).pdf"
- 19h31min de 10 de junho de 2022 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-7, DE 06.06.2022-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
- 18h22min de 30 de maio de 2022 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA CO 9 DE 14.12.2018-CONSOLIDA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA (ATUALIZADA EM 30.05.2022).pdf"
- 18h20min de 30 de maio de 2022 Admin Orcamento (disc | contribs) enviou "Arquivo:PORTARIA SO-6, DE 27.05.2022-ALTERA PORTARIA CO 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.pdf"
(Mais recentes |
Mais antigas) Ver (50 recentes |
50 antigas) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500).