(FED) 3000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
De Meu Wiki
(Diferença entre revisões)
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | + | * navigation | |
+ | ** mainpage|mainpage-description | ||
+ | |||
+ | *Legislação de Receita | ||
+ | ** Fundos Especiais de Despesa|Fundos Especiais de Despesas | ||
+ | ** Fundos de Investimento|Fundos de Investimentos | ||
+ | ** Vinculadas Estaduais|Vinculadas Estaduais | ||
+ | ** Vinculadas Federais|Vinculadas Federais | ||
+ | ** Operações de Crédito|Operações de Credito | ||
+ | |||
+ | * Legislação Orçamentaria | ||
+ | ** Execução Orçamentária 2018|Execução Orçamentária 2018 | ||
+ | ** Classificação da Despesa Orçamentária quanto à natureza|Classificação de despesas | ||
+ | ** Elaboração da Lei Orçamentária 2017|Elaboração orçamentária | ||
+ | ** PPA - Referências Legais e metodológica|PPA | ||
+ | |||
+ | * Bonificação por Resultados | ||
+ | ** Bonificação por Resultados - BR|Bonificação por Resultados - BR |
Edição de 13h46min de 11 de abril de 2011
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- Legislação de Receita
- Fundos Especiais de Despesa|Fundos Especiais de Despesas
- Fundos de Investimento|Fundos de Investimentos
- Vinculadas Estaduais|Vinculadas Estaduais
- Vinculadas Federais|Vinculadas Federais
- Operações de Crédito|Operações de Credito
- Legislação Orçamentaria
- Execução Orçamentária 2018|Execução Orçamentária 2018
- Classificação da Despesa Orçamentária quanto à natureza|Classificação de despesas
- Elaboração da Lei Orçamentária 2017|Elaboração orçamentária
- PPA - Referências Legais e metodológica|PPA
- Bonificação por Resultados
- Bonificação por Resultados - BR|Bonificação por Resultados - BR